| Montag-Samstag | Sonntag* | Ø Mo-So** | ||||
| Kontakte*** | € / Sek | € / 8 Wdhl. | € / Sek | € / 8 Wdhl. | € / 8 Wdhl. | |
| 04-06 Uhr | 41.152 | 1,15 € | 138,00 € | 0,60 € | 72,00 € | 108,86 € |
| 06-08 Uhr | 172.746 | 2,25 € | 270,00 € | 1,13 € | 135,60 € | 212,23 € |
| 08-10 Uhr | 187.487 | 2,45 € | 294,00 € | 1,23 € | 147,60 € | 231,09 € |
| 10-12 Uhr | 159.848 | 2,20 € | 264,00 € | 1,10 € | 132,00 € | 207,00 € |
| 12-14 Uhr | 204.685 | 2,65 € | 318,00 € | 1,33 € | 159,60 € | 249,94 € |
| 14-16 Uhr | 242.321 | 2,99 € | 358,80 € | 1,50 € | 180,00 € | 282,00 € |
| 16-18 Uhr | 221.269 | 2,80 € | 336,00 € | 1,40 € | 168,00 € | 264,00 € |
| 18-20 Uhr | 158.466 | 2,45 € | 294,00 € | 1,23 € | 147,60 € | 231,09 € |
| 20-22 Uhr | 83.686 | 1,65 € | 198,00 € | 0,83 € | 99,60 € | 155,66 € |
| 22-24 Uhr | 62.649 | 1,25 € | 150,00 € | 0,63 € | 75,60 € | 117,94 € |
| Gesamt | 1.534.309 | 2.620,80 € | 1.317,60 € | 2.060,23 € | ||
| Montag-Samstag | Sonntag* | Ø Mo-So** | ||||
| Kontakte*** | € / Sek | € / 8 Wdhl. | € / Sek | € / 8 Wdhl. | € / 8 Wdhl. | |
| 04-06 Uhr | 41.152 | 0,22 € | 26,40 € | 0,11 € | 13,20 € | 24,51 € |
| 06-08 Uhr | 172.746 | 0,94 € | 112,80 € | 0,47 € | 56,40 € | 104,74 € |
| 08-10 Uhr | 187.487 | 1,05 € | 126,00 € | 0,53 € | 63,60 € | 117,09 € |
| 10-12 Uhr | 159.848 | 0,94 € | 112,80 € | 0,47 € | 56,40 € | 104,74 € |
| 12-14 Uhr | 204.685 | 1,27 € | 152,40 € | 0,64 € | 76,80 € | 141,60 € |
| 14-16 Uhr | 242.321 | 1,54 € | 184,80 € | 0,77 € | 92,40 € | 171,60 € |
| 16-18 Uhr | 221.269 | 1,32 € | 158,40 € | 0,66 € | 79,20 € | 147,09 € |
| 18-20 Uhr | 158.466 | 0,94 € | 112,80 € | 0,47 € | 56,40 € | 104,74 € |
| 20-22 Uhr | 83.686 | 0,44 € | 52,80 € | 0,22 € | 26,40 € | 49,03 € |
| 22-24 Uhr | 62.649 | 0,33 € | 39,60 € | 0,17 € | 20,40 € | 36,86 € |
| Gesamt | 1.534.309 | 1.078,80 € | 541,20 € | 1.002,00 € | ||
Die Anfrage ist für Sie selbstverständlich unverbindlich. Ihre Daten werden ausschließlich für die Kontaktaufnahme mit Ihnen verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Alle Anfragen für Werbezeiten im Berliner Fenster und im Münchner Fenster werden ab dem 01.01.2012 von der mc R&D GmbH als Vertriebsorganisation bearbeitet. Hier können Sie unsere AGB herunterladen.
Wir kontaktieren Sie in Kürze, um die Details der Angebotserstellung mit Ihnen abzustimmen. Wenn Sie vorab Fragen haben oder wir Sie bei der Erstellung Ihres Sendeplans unterstützen können, freuen wir uns auf Ihren Anruf: 030 - 817 98 59 20.
Der Kalkulator dient Ihrer Orientierung und gibt Ihnen erste Anhaltspunkte für Ihre Planung. Alle Angaben erfolgen freibleibend, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.